OPTICAL MODULE
Telecom Operator Optical Module
NT-CWDM-10G-10km is a 10.3125Gbps 10km CWDM LC Duplex SFP+ transceiver.
NT-CWDM-25G-10km is a single-Channel, Pluggable, Fiber-Optic SFP28 for 25G Ethernet and 5G Wireless Applications. It is a high-performance module which operates at 25.78Gbps up to 10km by single mode fiber. This module uses the duplex LC receptacle, which use uncooled CWDM (1271~1371nm)DFB Laser and PIN photo detector.
Products Features
NT-QSFP28-100G-2km
- Up to 10.5Gb/s bit rates
- CWDM DFB Laser and PIN receiver
- Duplex LC receptacle optical interface compliant
- Single +3.3V power supply
- Hot-pluggable
- AC coupling of CML signals
- International Class1 laser safety certified
- Up to 10km transmission distance over Single Mode Fiber
- Operating case temperature range:
- Commercial: 0℃~+70℃
- RoHS Compliant
- DDMI function available with internally calibrated mode
NT-CWDM-25G-10km
- Hot-pluggable SFP28 form factor
- Supports 24.33Gb/s~25.78Gb/s bit rate
- Uncooled CWDM(1271~1371nm)DFB Laser and PIN photo detector
- Maximum link length of 10km on SMF
- Duplex LC receptacle
- Operating case temperature range
- Commercial:0~70℃
- Low power dissipation:
- Commercial: < 1.2 W
- Single 3.3V power supply
- Class1 laser safety compliance
Application
- 10G BASE-LR/LW
- 10G Fiber Channel
- 25G Ethernet
- eCPRI/CPRI-10
- Data center
Standard
- Complies with SFP+MSA(SFF-8431)
- Complies with SFF-8472
- Complies with IEEE802.3ae
- Compliant to SFP28 MSA
- Compliant with IEEE 802.3cc
- Compliant with SFF-8432,SFF-8472
- RoHS compliant
Order Information
NT-CWDM-10G-10km
| Part.No | Specifications | ||||||||
| Pack | Rate | Ix(nm) | Po | RX | Sen | Temp | Reach | Others | |
| NT-CWDM-10G-10km-1271nm | SFP+ | 10.3125 | 1271 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1291nm | SFP+ | 10.3125 | 1291 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1311nm | SFP+ | 10.3125 | 1311 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1331nm | SFP+ | 10.3125 | 1331 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1351nm | SFP+ | 10.3125 | 1351 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1371nm | SFP+ | 10.3125 | 1371 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1391nm | SFP+ | 10.3125 | 1391 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1411nm | SFP+ | 10.3125 | 1411 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1431nm | SFP+ | 10.3125 | 1431 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1451nm | SFP+ | 10.3125 | 1451 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1471nm | SFP+ | 10.3125 | 1471 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1491nm | SFP+ | 10.3125 | 1491 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1511nm | SFP+ | 10.3125 | 1511 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1531nm | SFP+ | 10.3125 | 1531 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1551nm | SFP+ | 10.3125 | 1551 | 3~3- | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1571nm | SFP+ | 10.3125 | 1571 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1591nm | SFP+ | 10.3125 | 1591 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
| NT-CWDM-10G-10km-1611nm | SFP+ | 10.3125 | 1611 | -3~3 | PIN | <-14.4 | 0~70 | 10 | DDM; |
NT-CWDM-25G-10km
| Part.No | Specifications | ||||||||
| Form | Data Rate | Po | RX | Sen* | Reach | Color | DDMI | ||
| NT-CWDM-25G-10km-1271nm | SFP28 | 25.78 | 1271 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Water-Blue | Y |
| NT-CWDM-25G-10km-1291nm | SFP28 | 25.78 | 1291 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Hot Pink | Y |
| NT-CWDM-25G-10km-1311nm | SFP28 | 25.78 | 1311 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Olive | Y |
| NT-CWDM-25G-10km-1331nm | SFP28 | 25.78 | 1331 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Yellow | Y |
| NT-CWDM-25G-10km-1351nm | SFP28 | 25.78 | 1351 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Sky-Blue | Y |
| NT-CWDM-25G-10km-1371nm | SFP28 | 25.78 | 1371 | 0~6 | PIN | <-14 | 10 | Pink | Y |


