OPTICAL MODULE
10G Optical Module
NT-SFP-10G-300m
NT-SFP-10G-1.4km
NT-SFP-10G-10km
NT-SFP-10G-20km
NT-SFP-10G-40km
NT-SFP-10G-80km
NT-BIDI-10G-10km/20km/40km/60km-A/B
Products Description
| NT-SFP-10G-300m | NT-SFP-10G-1.4km | NT-SFP-10G-10km | NT-SFP-10G-20km | NT-SFP-10G-40km | NT-SFP-10G-80km | NT-BIDI-10G-10km/20km/40km/60km-A/B | |
| Description | is a 10.3125Gbps 300m SFP+ multimode transceiver. | is a 10.3125Gbps 1.4km LC Duplex SFP+ transceiver. | is a 10.3125Gbps 10km LC Duplex SFP+ transceiver. | is a 10.3125Gbps 20km LC Duplex SFP+ transceiver. | is a 10.3125Gbps 40km LC Duplex SFP+ transceiver. | is a 10.3125Gbps 80km LC Duplex SFP+ transceiver. | are 10.3125Gbps 10km / 20km / 40km / 60km LC BIDI SFP+ transceivers. |
| Features | Up to 10.5Gbps data rate | Up to 10.3125 Gbps data rate | Up to 10.5Gb/s bit rates | ||||
| 850nm VCSEL Laser and PIN photo detector | 1310nm FP Laser and PIN photo detector | 1310nm DFB Laser and PIN receiver | 1310nm DFB Laser and PIN receiver | 1550nm EML transmitter and High performance PIN receiver | 1550nm EML cooled transmitter and High performance APD receiver | 1270nm DFB Laser and 1330nm PIN receiver for NT-BIDI-10G-xxkm/xxkm/xxkm/xxkm-A | |
| Duplex LC receptacle optical interface compliant | 1330nm DFB Laser and 1270nm PIN receiver for NT-BIDI-10G-xxkm/xxkm/xxkm/xxkm-B | ||||||
| N/A | Simplex LC receptacle optical interface compliant | ||||||
| Single +3.3V power supply | |||||||
| Hot-pluggable | |||||||
| AC coupling of CML signals | |||||||
| International Class1 laser safety certified | |||||||
| Up to 300m transmission distance over Single Mode Fiber | Up to 1.4km transmission distance over Single Mode Fiber | Up to 10km transmission distance over Single Mode Fiber | Up to 20km transmission distance over Single Mode Fiber | Up to 40km transmission distance over Single Mode Fiber without CDR inside | Up to 80km transmission distance over Single Mode Fiber | Up to 10km transmission distance over Single Mode Fiber | |
| Operating temperature range:0℃~70℃ | |||||||
| RoHS Compliant | |||||||
| DDMI function available with internally calibrated mode | |||||||
| Application | 10G BASE-SR | 10G BASE-LR/LW | 10G BASE-ER/EW | 10G BASE-ZR/ZW | 10G BASE-LR/LW | ||
| Fiber Channel | 10G Fiber Channel | ||||||
| Standard | Compliant with SFP+ MSA | Complies with SFP+MSA(SFF-8431) | |||||
| Compliant with SFF-8472 | |||||||
| N/A | CPRI Line Rate Option: 9830.4Mbps | N/A | |||||
| Compatible with IEEE802.3ae 10GBASE-SR | Compliant to IEEE 802.3ae | ||||||
| 10GFC | N/A | ||||||







